Tee Sheet
Sunday, December 1
10 tee times · 40 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 10| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 7:28 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:08 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 11:04 am | 18 Holes | Nick Kanerexarony2017@yahoo.com | 4 | (724) 612-4139 | Approved | |
Monday, December 2
9 tee times · 36 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 9| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 7:28 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:08 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
Tuesday, December 3
9 tee times · 36 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 9| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 7:28 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:08 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
Wednesday, December 4
9 tee times · 36 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 9| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 7:28 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:08 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
Thursday, December 5
9 tee times · 36 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 9| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 7:28 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:08 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
Friday, December 6
9 tee times · 36 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 9| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 7:28 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:08 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
Saturday, December 7
9 tee times · 36 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 9| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 7:28 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:08 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |