Tee Sheet
Sunday, November 24
18 tee times · 68 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 18| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 6:00 am | 18 Holes | Jake Suwansuwanjake@gmail.com | 4 | (724) 919-9727 | Approved | |
| 7:28 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:08 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 9:44 am | 18 Holes | Cullen Joseph Chestnutcullen.chestnut@gmail.com | 2 | (724) 814-2712 | Approved | |
| 10:00 am | 18 Holes | Danny Remaleymladin_1000@yahoo.com | 4 | (724) 713-3389 | Approved | |
| 10:08 am | 18 Holes | Danny Remaleymladin_100@yahoo.com | 4 | (724) 713-3389 | Approved | |
| 10:16 am | 18 Holes | Danny Remaleymladin_1000@yahoo.com | 4 | (724) 713-3389 | Approved | |
| 10:24 am | 18 Holes | Danny Remaleymladin_1000@yahoo.com | 4 | (724) 713-3389 | Approved | |
| 10:32 am | 18 Holes | Danny Remaleymladin_1000@yahoo.com | 4 | (724) 713-3389 | Approved | |
| 10:40 am | 18 Holes | Danny Remaleymladin_1000@yahoo.com | 4 | (724) 713-3389 | Approved | |
| 12:00 pm | 18 Holes | KOVALYAK GEORGEgeorgekovalyak@gmail.com | 2 | (412) 302-1574 | Approved | |
Monday, November 25
11 tee times · 44 players · 9 Holes: 1 · 18 Holes: 10| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 7:28 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:08 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 9:04 am | 9 Holes | Maier GroupTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 316-6546 | Approved | |
| 10:00 am | 18 Holes | Mike Papalemdp6217@comcast.net | 4 | (412) 510-7829 | Approved | |
Tuesday, November 26
9 tee times · 36 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 9| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 7:28 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:08 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 11:04 am | 18 Holes | Tim PhelanTphelan42@verizon.net | 4 | (412) 889-5544 | Cancelled | |
Wednesday, November 27
9 tee times · 36 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 9| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 7:28 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:08 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
Thursday, November 28
10 tee times · 40 players · 9 Holes: 1 · 18 Holes: 9| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 7:28 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:08 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 9:04 am | 9 Holes | Maier GroupTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 316-6546 | Approved | |
Friday, November 29
9 tee times · 36 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 9| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 7:28 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:08 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
Saturday, November 30
10 tee times · 40 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 10| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 7:28 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:08 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 10:16 am | 18 Holes | Ron Anicetti (Peffer Group)Teetimes@gmail.com | 4 | (724) 944-5174 | Approved | |