Tee Sheet
Sunday, December 8
9 tee times · 36 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 9| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 7:28 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:08 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
Monday, December 9
9 tee times · 36 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 9| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 7:28 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:08 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
Tuesday, December 10
9 tee times · 36 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 9| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 7:28 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:08 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
Wednesday, December 11
9 tee times · 36 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 9| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 7:28 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:08 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
Thursday, December 12
9 tee times · 36 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 9| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 7:28 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:08 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
Friday, December 13
9 tee times · 36 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 9| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 7:28 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:08 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
Saturday, December 14
10 tee times · 40 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 10| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 7:28 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:08 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 9:20 am | 18 Holes | Roy AlmacyTeetimes@gmail.com | 4 | (412) 716-2843 | Approved | |