Tee Sheet
Add booking
Monday, December 21
No tee times booked.
Tuesday, December 22
No tee times booked.
Wednesday, December 23
No tee times booked.
Thursday, December 24
No tee times booked.
Friday, December 25
No tee times booked.
Saturday, December 26
| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:40 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:48 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:56 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:04 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:04 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:12 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:20 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:28 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:24 pm | 18 Holes | DarknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:32 pm | 18 Holes | darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:40 pm | 18 Holes | DarknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:40 pm | 18 Holes | DarknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:48 pm | 18 Holes | DarknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:56 pm | 18 Holes | DarknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved |
Sunday, December 27
| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:40 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:48 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:56 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:04 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:12 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:24 pm | 18 Holes | DarknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:32 pm | 18 Holes | DarknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:40 pm | 18 Holes | DarknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:48 pm | 18 Holes | DarknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:56 pm | 18 Holes | DarknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved |