Tee Sheet
Monday, November 9
1 tee time · 4 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 1| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 1:04 pm | 18 Holes | Steve TrimburTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 290-9974 | Approved | |
Tuesday, November 10
0 tee times · 0 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 0No tee times booked.
Wednesday, November 11
3 tee times · 12 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 3| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 10:08 am | 18 Holes | Dave HutchisonTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 355-6557 | Approved | |
| 10:16 am | 18 Holes | Dave HutchisonTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 355-6557 | Approved | |
| 1:04 pm | 18 Holes | Larry PollackTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 445-2730 | Approved | |
Thursday, November 12
0 tee times · 0 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 0No tee times booked.
Friday, November 13
0 tee times · 0 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 0No tee times booked.
Saturday, November 14
21 tee times · 84 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 21| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 6:00 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:08 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:16 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:24 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:32 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:40 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:48 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:56 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:04 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:04 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:12 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:20 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:28 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 5:20 pm | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | 7242853633 | Approved | |
| 5:28 pm | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | 7242853633 | Approved | |
| 6:24 pm | 18 Holes | DarknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:32 pm | 18 Holes | darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:40 pm | 18 Holes | DarknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:40 pm | 18 Holes | DarknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:48 pm | 18 Holes | DarknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:56 pm | 18 Holes | DarknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
Sunday, November 15
17 tee times · 68 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 17| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 6:00 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:08 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:16 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:24 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:32 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:40 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:48 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:56 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:04 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:12 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:20 am | 18 Holes | Hold for Darknessstoughtonacres@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 5:36 pm | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | 7242853633 | Approved | |
| 6:24 pm | 18 Holes | DarknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:32 pm | 18 Holes | DarknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:40 pm | 18 Holes | DarknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:48 pm | 18 Holes | DarknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:56 pm | 18 Holes | DarknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |