Tee Sheet
Thursday, November 27
12 tee times · 48 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 12| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 7:20 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:28 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:44 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:52 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:08 am | 18 Holes | Dominicjulisige@gmail.com | 4 | (412) 860-2550 | Cancelled | |
| 8:16 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:48 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
Friday, November 28
12 tee times · 48 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 12| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 7:20 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:28 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:44 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:52 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:08 am | 18 Holes | Dominicjulisige@gmail.com | 4 | (412) 860-2550 | Cancelled | |
| 8:16 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:48 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 9 Holes | Jim Riegjimrieg@gmail.com | 4 | (412) 310-4716 | Cancelled | |
| 8:56 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 9:44 am | 9 Holes | Jim Riegjimrieg@gmail.com | 4 | (412) 310-4716 | Cancelled | |
Saturday, November 29
20 tee times · 79 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 20| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 6:16 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:24 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:32 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:40 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:48 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:56 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:12 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:20 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:28 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:44 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:52 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:48 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 11:04 am | 18 Holes | Jewoo Choskychunjae@naver.com | 3 | (724) 713-5917 | Cancelled | |
| 11:36 am | 18 Holes | Jewoo Choskychunjae@naver.com | 3 | (724) 713-5917 | Approved | |
Sunday, November 30
21 tee times · 84 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 21| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 6:16 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:24 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:32 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:40 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:48 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 6:56 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:04 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:12 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:20 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:28 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:44 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:52 am | 18 Holes | Dan DavisTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 480-2831 | Approved | |
| 7:52 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:48 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
Monday, December 1
12 tee times · 48 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 12| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 7:20 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:28 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:44 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:52 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:48 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
Tuesday, December 2
8 tee times · 32 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 8| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 7:28 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:52 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:48 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
Wednesday, December 3
9 tee times · 36 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 9| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 7:28 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:52 am | 18 Holes | Hold for darknessTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:48 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | Hold for weatherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 1:04 pm | 18 Holes | joe corbinteetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |