Tee Sheet
Monday, November 18
30 tee times · 114 players · 9 Holes: 16 · 18 Holes: 14Tuesday, November 19
17 tee times · 66 players · 9 Holes: 9 · 18 Holes: 8| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 6:24 am | 18 Holes | hold for frostTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:04 am | 18 Holes | hold for frostTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:12 am | 18 Holes | hold for frostTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:20 am | 18 Holes | hold for frostTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:28 am | 18 Holes | hold for frostTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for frostTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:44 am | 9 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:52 am | 9 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 9:04 am | 18 Holes | Ronald Fowlerronaldfowler687@gmail.com | 4 | (724) 971-1139 | Approved | |
| 9:28 am | 9 Holes | Adam Homabtornado16@yahoo.com | 3 | (724) 504-6196 | Approved | |
| 9:36 am | 9 Holes | buchananTeetimes@gmail.com | 4 | (412) 580-5806 | Approved | |
| 9:44 am | 9 Holes | sutliffTeetimes@gmail.com | 4 | (412) 452-8693 | Approved | |
| 10:00 am | 9 Holes | Dan SnyderTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 967-7064 | Approved | |
| 10:16 am | 9 Holes | zavackyTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 10:24 am | 9 Holes | zavackyTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 11:04 am | 18 Holes | Troy LoughryWon2many@yahoo.com | 4 | (724) 992-1793 | Approved | |
| 11:44 am | 9 Holes | Dan Snyderlovejoy007@zoominternet.net | 4 | (724) 967-7064 | Cancelled | |
| 1:04 pm | 9 Holes | HamilTeetimes@gmail.com | 3 | (724) 991-2961 | Approved | |
Wednesday, November 20
26 tee times · 102 players · 9 Holes: 5 · 18 Holes: 21| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 6:24 am | 18 Holes | hold for frostTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:04 am | 18 Holes | hold for frostTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:12 am | 18 Holes | hold for frostTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:20 am | 18 Holes | hold for frostTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:28 am | 18 Holes | hold for frostTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:28 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for frostTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:44 am | 9 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:52 am | 9 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:08 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | Robert Shrewsburybobshrews@pghmail.com | 4 | (724) 263-0965 | Cancelled | |
| 8:32 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:48 am | 18 Holes | Kenneth M Murphykmur567@gmail.com | 4 | (724) 256-6125 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 9:04 am | 18 Holes | Jennfer Kimyoubon@yahoo.com | 4 | (412) 667-9391 | Approved | |
| 9:12 am | 18 Holes | Jennfer Kimyoubon@yahoo.com | 4 | (412) 667-9391 | Approved | |
| 9:20 am | 18 Holes | Michael BittnerMkbittner104@gmail.com | 4 | (412) 952-6544 | Approved | |
| 9:28 am | 18 Holes | Russell FranklinTeetimes@gmail.com | 4 | (412) 760-3157 | Approved | |
| 9:52 am | 18 Holes | TroyWon2many@yahoo.com | 4 | (724) 992-1793 | Approved | |
| 11:04 am | 9 Holes | gallagherTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 11:12 am | 9 Holes | yom rajcheltomjrajchel@gmail.com | 2 | (724) 290-8469 | Approved | |
| 11:36 am | 9 Holes | Theresa Rossitheresa.rossi@yahoo.com | 4 | (724) 316-5575 | Approved | |
Thursday, November 21
16 tee times · 64 players · 9 Holes: 1 · 18 Holes: 15| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 6:24 am | 18 Holes | hold for frostTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:04 am | 18 Holes | hold for frostTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:12 am | 18 Holes | hold for frostTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:20 am | 18 Holes | hold for frostTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:28 am | 18 Holes | hold for frostTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:28 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for frostTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:08 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 9:04 am | 9 Holes | Maier GroupTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 316-6546 | Approved | |
Friday, November 22
10 tee times · 40 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 10| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 7:28 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:08 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | James Szkolajrszkola@yahoo.com | 4 | (412) 969-1120 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
Saturday, November 23
9 tee times · 36 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 9| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 7:28 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:08 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 10:16 am | 18 Holes | Ron Anicetti (Peffer Group)Teetimes@gmail.com | 4 | (724) 944-5174 | Cancelled | |
| 12:00 pm | 18 Holes | Connor GreeneSethsoccer13@gmail.com | 4 | (205) 585-6908 | Cancelled | |
Sunday, November 24
18 tee times · 68 players · 9 Holes: 0 · 18 Holes: 18| Time | Holes | Name | Players | Phone | Status | |
|---|
| 6:00 am | 18 Holes | Jake Suwansuwanjake@gmail.com | 4 | (724) 919-9727 | Approved | |
| 7:28 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 7:36 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:00 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:08 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:16 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:24 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:32 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:40 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 8:56 am | 18 Holes | hold for stoughtonsTeetimes@gmail.com | 4 | (724) 285-3633 | Approved | |
| 9:44 am | 18 Holes | Cullen Joseph Chestnutcullen.chestnut@gmail.com | 2 | (724) 814-2712 | Approved | |
| 10:00 am | 18 Holes | Danny Remaleymladin_1000@yahoo.com | 4 | (724) 713-3389 | Approved | |
| 10:08 am | 18 Holes | Danny Remaleymladin_100@yahoo.com | 4 | (724) 713-3389 | Approved | |
| 10:16 am | 18 Holes | Danny Remaleymladin_1000@yahoo.com | 4 | (724) 713-3389 | Approved | |
| 10:24 am | 18 Holes | Danny Remaleymladin_1000@yahoo.com | 4 | (724) 713-3389 | Approved | |
| 10:32 am | 18 Holes | Danny Remaleymladin_1000@yahoo.com | 4 | (724) 713-3389 | Approved | |
| 10:40 am | 18 Holes | Danny Remaleymladin_1000@yahoo.com | 4 | (724) 713-3389 | Approved | |
| 12:00 pm | 18 Holes | KOVALYAK GEORGEgeorgekovalyak@gmail.com | 2 | (412) 302-1574 | Approved | |